Référence | Type de câble | Températures d'utilisation | Rayon de courbure minimum | Poids | Frequence d'utilisation | Capacité | Vitesse de propagation | Seconde tresse de blindage | Gaine et Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY106 | -55 °C ~ +200 °C | 25.4 mm (stat) / 50.8 mm (dyn) | 60 kg/km | DC ~ 26.5 GHz | 88 pF/m | 76 % | SPC Braid Ø 4.06 mm | FEP Ø 4.57 mm | |
HY1160L | Haute puissance / High power | -55 °C ~ +125 °C | 150 mm (stat) | 1266 kg/km | DC ~ 1 GHz | 83 pF/m | 84 % | SPC Braid Ø 24,9 mm | TPU/Kevlar/TPU Ø 29,5 mm |
HY1220 | -55 °C ~ +200 °C | 68.6 mm (stat) / 137.2 mm (dyn) | 293.2 kg/km | DC ~ 10 GHz | 80 pF/m | 83 % | SPC Braid Ø 11.48 mm | FEP Ø 12.19 mm | |
HY125 | -65 °C ~ +200 °C | 6,35 mm (stat) / 15,9 mm (dyn) | 17,9 kg/km | DC ~ 70 GHz | 88 pF/m | 76 % | SPC Braid | FEP Ø 2,51 mm | |
HY140 | -65 °C ~ +200 °C | 12.7 mm (stat) / 25,4 mm (dyn) | 28 kg/km | DC ~ 50 GHz | 80 pF/m | 83 % | SPC Braid | FEP Ø 3,30 mm | |
HY150 | -65 °C ~ +200 °C | 12.7 mm (stat) / 32 mm (dyn) | 33 kg/km | DC ~ 43 GHz | 83 pF/m | 80 % | SPC Braid | FEP Ø 3,65 mm | |
HY150UF | -65 °C ~ +200 °C | 12,7 mm (stat) / 32 mm (dyn) | 33 kg/km | DC ~ 42 GHz | 83,3 pF/m | 80 % | SPC Braid | FEP Ø 3,65 mm | |
HY157 | -65 °C ~ +200 °C | 12.7 mm (stat) / 32 mm (dyn) | 38 kg/km | DC ~ 40 GHz | 80 pF/m | 83 % | SPC Braid Ø 3,43mm | FEP Ø 4,06 mm | |
HY180 | -65 °C ~ +200 °C | 19 mm (stat) / 32 mm (dyn) | 58 kg/km | DC ~ 32 GHz | 80 pF/m | 83 % | SPC Braid | FEP Ø 4,8 mm | |
HY205 | -55 °C ~ +200 °C | 25.4 mm (stat) / 50.8 mm (dyn) | 60 kg/km | DC ~ 26.5 GHz | 88 pF/m | 76 % | SPC Braid Ø 4.75 mm | FEP Ø 5.21 mm |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 31 éléments